Coupe Hikaru 2011 collège
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOSOS |
| 1 | Recart-Conort Ambroise | 1K | | 78Mg | 4 | 3+/b0 | 7+/w0 | 9+/w0 | 2+/b0 | 4 | 9 | 36 |
| 2 | Pinglier Emmanuel | 2K | | 78Mg | 3 | 10+/b0 | 4+/b0 | 5+/w0 | 1-/w0 | 3 | 10 | 34 |
| 3 | Ougier Ariane | 8K | | 92An | 3 | 1-/w0 | 10+/w0 | 8+/b0 | 7+/b0 | 3 | 9 | 31 |
| 4 | Averous Pierre | 1K | | 67SE | 3 | 11+/b0 | 2-/w0 | 6+/b0 | 5+/b0 | 3 | 8 | 33 |
| 5 | Chamalet Samuel | 1K | | 75Op | 2 | 9+/b0 | 6+/w0 | 2-/b0 | 4-/w0 | 2 | 9 | 35 |
| 6 | Brachet Aloïs | 2K | | 84Av | 2 | 8+/w0 | 5-/b0 | 4-/w0 | 9+/w0 | 2 | 8 | 32 |
| 7 | Moccelin Angelino | 2K | | 75Pa | 2 | 12+/b0 | 1-/b0 | 11+/w0 | 3-/w0 | 2 | 8 | 30 |
| 8 | Vandenberghe Marine | 8K | | 26Va | 2 | 6-/b0 | 12+/w0 | 3-/w0 | 10+/b0 | 2 | 6 | 31 |
| 9 | Vandenberghe Solene | 8K | | 26Va | 1 | 5-/w0 | 11+/w0 | 1-/b0 | 6-/b0 | 1 | 9 | 32 |
| 10 | de_Vulpillieres Maxime | 15K | | 69Ly | 1 | 2-/w0 | 3-/b0 | 12+/w0 | 8-/w0 | 1 | 8 | 31 |
| 11 | Artigny Marguerite | 8K | | 69Ly | 1 | 4-/w0 | 9-/b0 | 7-/b0 | 12+/b0 | 1 | 6 | 31 |
| 12 | Jullien Pierre | 18K | | 33Bo | 0 | 7-/w0 | 8-/b0 | 10-/b0 | 11-/w0 | 0 | 6 | 28 |
OpenGotha 3.22
28-10-2011 16:07