Coupe Hikaru 2011 lycée
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOSOS |
| 1 | le_Calvé Tanguy | 4D | | 44Na | 4 | 2+/w0 | 5+/b0 | 6+/b0 | 4+/b0 | 4 | 9 | 37 |
| 2 | Lextrait César | 2D | | 13Ma | 3 | 1-/b0 | 8+/w0 | 7+/w0 | 5+/b0 | 3 | 9 | 33 |
| 3 | Popote Damien | 3D | | 75Op | 3 | 7+/w0 | 4-/w0 | 8+/b0 | 6+/w0 | 3 | 7 | 34 |
| 4 | Chetioui Benjamin | 2D | | 67SE | 2 | 9+/w0 | 3+/b0 | 5-/b0 | 1-/w0 | 2 | 10 | 31 |
| 5 | Karadaban Denis | 2D | | 38GJ | 2 | 10+/b0 | 1-/w0 | 4+/w0 | 2-/w0 | 2 | 9 | 34 |
| 6 | Richard Xavier | 2D | | 64Ba | 2 | 8+/b0 | 9+/w0 | 1-/w0 | 3-/b0 | 2 | 9 | 30 |
| 7 | Lemasson Roman | 1K | | 75Op | 2 | 3-/b0 | 10+/w0 | 2-/b0 | 9+/w0 | 2 | 7 | 28 |
| 8 | Trazzi Michael | 6K | | | 1 | 6-/w0 | 2-/b0 | 3-/w0 | 10+/b0 | 1 | 8 | 31 |
| 9 | Cocheteux Dylan | 6K | | 13Ai | 1 | 4-/b0 | 6-/b0 | 10+/w0 | 7-/b0 | 1 | 6 | 32 |
| 10 | Kouidri Athénaïs | 10K | | 26Va | 0 | 5-/w0 | 7-/b0 | 9-/b0 | 8-/w0 | 0 | 6 | 30 |
OpenGotha 3.22
28-10-2011 16:48