ChampionnatFranceJeunes2020-U16

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSOSOSRating
Blondeau Julie1KFR63Ce5 23+ 9+ 4+ 2+ 3+517761950
Li Boyuan1DFR75Op4 10+ 6+ 5+ 1- 8+419742149
Touzot Cyan1KFR75Op4 18+ 13+ 7+ 8+ 1-416742014
Robichon Benoit1KFR38GJ4 17+ 11+ 1- 15+ 12+416701957
Wilhelm Lubin3KFR69Ly4 25+ 14+ 2- 19+ 7+414721828
Ripert Zoé7KFR38GJ4 22+ 2- 17+ 13+ 14+414711396
Bernard Gaultier4KFR92An3 24+ 12+ 3- 11+ 5-316671743
Blondeau Antoine2KFR63Ce3 20+ 15+ 19+ 3- 2-315721850
Entraygues Céleste8KFR94Ca3 21+ 1- 18+ 12- 17+314701346
10  10 Colson Mathias10KFR38GJ3 2- 22+ 16+ 14- 20+314651128
11  11 Sin Alex7KFR67SE3 26+ 4- 20+ 7- 19+313671377
12  12 le Tâm_Loup9KFR35Re3 31+ 7- 21+ 9+ 4-313661193
13  13 Bourdeau Colin8KFR38GJ3 27+ 3- 25+ 6- 24+313621347
14  14 Herubel Nathan9KFR64Pa3 30+ 5- 28+ 10+ 6-313611196
15  15 Brahim Augustin8KFR93Mo3 29+ 8- 24+ 4- 21+312631263
16  16 Hitier Lucien6KFR31Ba3 28+ 19- 10- 26+ 18+310601454
17  17 Monate Philéas11KFR92An2 4- 26+ 6- 22+ 9-215651026
18  18 Durand Laouen10KFR34Mo2 3- 27+ 9- 25+ 16-213611082
19  19 Peran Robin9KFR06Pe2 32+ 16+ 8- 5- 11-213581172
20  20 Boutet Neil13KFR19Tu2 8- 29+ 11- 23+ 10-21262751
21  21 Sellal Noé21KFR38GJ2 9- 23+ 12- 29+ 15-2125928
22  22 Bernaud Lucie18KFR35Re2 6- 10- 30+ 17- 27+21162299
23  23 Grosdoy Siméon13KFR31To2 1- 21- 27+ 20- 28+21161826
24  24 Poidevin Robin17KFR67SE2 7- 31+ 15- 28+ 13-21159449
25  25 Thaller Emile14KFR38GJ2 5- 30+ 13- 18- 29+21158740
26  26 Chamouret Come19KFR77ML2 11- 17- 31+ 16- 30+21055214
27  27 Breau Max20KFR31To1 13- 18- 23- 31+ 22-11056111
28  28 Morand Clara17KFR38GJ1 16- 32+ 14- 24- 23-11051424
29  29 Sainson Paul25KFR94No1 15- 20- 32+ 21- 25-1953-413
30  30 Dao Minh_Phuoc26KFR38GJ1 14- 25- 22- 32+ 26-1951-465
31  31 Roustant Jolan30KFR94No1 12- 24- 26- 27- 32+1850-900
32  32 Stoehr Laurita30KFR67SE0 19- 28- 29- 30- 31-0649-900

OpenGotha 3.48
05-04-2020 15:41