ChampionnatFranceJeunes2020-U20

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSOSOSRating
Ougier Guillaume4DFR92An5 9+ 5+ 3+ 2+ 6+513702363
Zemor Solal3DFR33Bo4 10+ 6+ 4+ 1- 3+413692292
Teissier Samuel3DFR84Av3 7+ 9+ 1- 6+ 2-314672332
Mangin Elian1KFR38GJ3 6- 10+ 2- 5+ 7+311641950
Robichon Nicolas1DFR38GJ3 8+ 1- 10+ 4- 9+311612060
Tu Linh_Vu4DFR92An2 4+ 2- 8+ 3- 1-217592404
Peran Léo13KFR06Pe2 3- 8- 9+ 10+ 4-2962777
Felix Judicaël16KFR75Op2 5- 7+ 6- 9- 10+2866450
Schott_Dedieu Kim11KFR64Pa1 1- 3- 7- 8+ 5-11555990
10  10 Nortier Hugo16KFR92Le0 2- 4- 5- 7- 8-01452508

OpenGotha 3.48
05-04-2020 15:44