ChampionnatFranceJeunes2020-U20
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS | Rating |
1 | 1 | Ougier Guillaume | 4D | FR | 92An | 5 | 9+ | 5+ | 3+ | 2+ | 6+ | 5 | 13 | 70 | 2363 |
2 | 2 | Zemor Solal | 3D | FR | 33Bo | 4 | 10+ | 6+ | 4+ | 1- | 3+ | 4 | 13 | 69 | 2292 |
3 | 3 | Teissier Samuel | 3D | FR | 84Av | 3 | 7+ | 9+ | 1- | 6+ | 2- | 3 | 14 | 67 | 2332 |
4 | 4 | Mangin Elian | 1K | FR | 38GJ | 3 | 6- | 10+ | 2- | 5+ | 7+ | 3 | 11 | 64 | 1950 |
5 | 5 | Robichon Nicolas | 1D | FR | 38GJ | 3 | 8+ | 1- | 10+ | 4- | 9+ | 3 | 11 | 61 | 2060 |
6 | 6 | Tu Linh_Vu | 4D | FR | 92An | 2 | 4+ | 2- | 8+ | 3- | 1- | 2 | 17 | 59 | 2404 |
7 | 7 | Peran Léo | 13K | FR | 06Pe | 2 | 3- | 8- | 9+ | 10+ | 4- | 2 | 9 | 62 | 777 |
8 | 8 | Felix Judicaël | 16K | FR | 75Op | 2 | 5- | 7+ | 6- | 9- | 10+ | 2 | 8 | 66 | 450 |
9 | 9 | Schott_Dedieu Kim | 11K | FR | 64Pa | 1 | 1- | 3- | 7- | 8+ | 5- | 1 | 15 | 55 | 990 |
10 | 10 | Nortier Hugo | 16K | FR | 92Le | 0 | 2- | 4- | 5- | 7- | 8- | 0 | 14 | 52 | 508 |
OpenGotha 3.48
05-04-2020 15:44